Tabele w sezonie Lato 2014

Faza grupowa Faza pozagrupowa
Klasyfikacja końcowa

Faza pozagrupowa I

Drużyna Mecze BZ BS BB Punkty
1 Widzew Łódź 2004 3 6 1 +5 7
2 Lechia Gdańsk 3 5 1 +4 7
3 AP Talent Białystok 3 6 3 +3 6
4 Beniaminek Starogard Gdański 3 5 4 +1 4
5 DAP TORUŃ 3 3 3 0 3
6 Arka Gdynia 3 2 3 -1 2
7 Akademia Piłkarska Chojnik Jelenia Góra 3 1 6 -5 1
8 Semp Ursynów 3 2 9 -7 1

Faza pozagrupowa II

Drużyna Mecze BZ BS BB Punkty
1 Everton Football Club 3 24 3 +21 9
2 Akademia Sportowa "Pomorze" 3 6 3 +3 9
3 Sduszor Kaliningrad 2004 3 8 4 +4 6
4 Widok Skierniewice 3 5 13 -8 6
5 FKS STAL Mielec 3 4 3 +1 3
6 Football Academy Polska 3 3 12 -9 3
7 SP MOSiR Jastrzębie Zdrój 3 1 5 -4 0
8 Concordia Elbląg 3 2 10 -8 0

Faza pozagrupowa III

Drużyna Mecze BZ BS BB Punkty
1 BZP z LOTOSEM 1 8 1 +7 3
2 Polonia Warszawa 1 3 3 0 1
3 Znicz Kłobuck 1 3 3 0 1
4 Sduszor Kaliningrad 2005 1 1 8 -7 0

Faza pozagrupowa IV

Drużyna Mecze BZ BS BB Punkty
1 Gryf 2009 Tczew 1 3 1 +2 3
2 MKS ZNICZ PRUSZKÓW 1 1 1 0 1
3 KS Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 1 1 1 0 1
4 KKS Włókniarz 1925 Kalisz 1 1 3 -2 0

Wyjaśnienie:
BZ: bramki zdobyte, BS: bramki stracone, BB: bilans bramkowy

Patronat

Drużyny

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!